Miejsce pochodzenia: | Foshan, Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Xiangtai |
Orzecznictwo: | CE/CB/RoHS/CETL/ETL |
Numer modelu: | XT-KJA06A2 |
Minimalne zamówienie: | 500 |
Szczegóły pakowania: | 20GP: 306 sztuk 40GP: 630 sztuk 40HQ: 840 sztuk 45HQ: 1148 sztuk |
Czas dostawy: | 25-35 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk/dzień |
Moc znamionowa: | 40W | CADR(M³/H): | 326m³/h |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | 100-240V/50/60Hz | Obowiązujący obszar: | 24-35M² |
Rozmiar produktu: | 306 * φ262 * 536,5 mm | Wielkość kartonu: | 330*330*635mm |
High Light: | Oczyszczacz filtra powietrza pyłkowego Hepa,OEM oczyszczacz filtra powietrza Hepa,oczyszczacz powietrza UVC cichy pokój |
Mini cichy pokój Oczyszczacz filtra powietrza Hepa UVC OEM na pyłek dla niemowląt
Parametry produktu
Moc znamionowa | 40W |
CADR(M³/H) | 326m³/h |
Napięcie znamionowe | 100-240V/50/60HZ |
Obowiązujący obszar | 24-35M² |
Rozmiar produktu | 306 * φ262 * 536,5 mm |
Wielkość kartonu | 330*330*635mm |
Funkcja Funkcja
· Wsparcie oczyszczania powietrza cząstek PM2.5, oczyszczania jonów ujemnych, sterylizacji UVC;
· Przypomnienie o wymianie filtra wsparcia
· Obsługa 3 regulacji prędkości
· Obsługa cyfrowego monitorowania w czasie rzeczywistym PM2.5;
· Obsługa inteligentnego trybu automatycznego
· Obsługa trybu wyświetlania/ekran dotykowy LED
Szczegóły Parametry
· Moc znamionowa: 40 W Napięcie: 100-240 V50/60 Hz
· Prędkość wentylatora: 3 biegi
· Obowiązująca powierzchnia: 38m²
· CADR: 326m³/h
· Wskaźnik usuwania Staphylococcus Albus: 99,9%
· Szybkość usuwania bakterii unoszących się w powietrzu: 99,35%
· Szybkość usuwania HCoV-229E: 99,96%
· NW/GW: 4,7 kg/6 kg
· Kolor: kość słoniowa (dostosowany)
· Typ czujnika: czujnik podczerwieni kurzu
Z certyfikatami UE (dyrektywa SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED/promieniowanie optyczne UV)
Ubieganie się o certyfikaty w Ameryce Północnej (ETL + CETL Ozone Test/ITS)