Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Xiangtai |
Orzecznictwo: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Numer modelu: | XT-KJA06A |
Minimalne zamówienie: | 500 SZTUK |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | <i>Carton Packing.</i> <b>Opakowanie kartonowe.</b> <i>Loading QTY: 20GP:306PCS / 40GP: 630PCS / 40H |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
Typ czujnika: | Czujnik podczerwieni kurzu | Moc znamionowa: | 40W |
---|---|---|---|
Napięcie: | 100-240V\50-60Hz | Wyświetlacz: | Ekran LED |
Obowiązujący obszar: | 38㎡ | Prędkość wiatraka: | 3 biegi |
High Light: | Domowe oczyszczacze powietrza PM2.5,domowe oczyszczacze powietrza H13,oczyszczacze powietrza WIFI h13 |
hurtowa kontrola WIFI H12 H13 H14 oczyszczacz powietrza HEPA PM2.5 UV
Wysokowydajny filtr cząstek stałych Jonowy oczyszczacz powietrza Hepa H12
Opis produktu
Nr produktu | XT-KJA06A |
Kolor | Biało-czarny |
Hałas | ≤35-64dB |
CADR | 350㎥/godz |
Silnik | Silnik prądu stałego |
NW/GW | 4,7 kg/6 kg |
Co oferujemy
1. Produkty OEM i ODM
2. Oczyszczacze powietrza CADR od 100-2120m³/h, odpowiednia powierzchnia od 10-240㎡
3. Hepa Tye z H12-H14, która może usunąć bakterie w 99,9%
4. Warunki dostawy: FOB, EXW, DDP, DDU
5. Szybka odpowiedź: e-mail lub wiadomość zostanie udzielona w ciągu 12 godzin
Pakowanie i dostawa
1. Pakowanie: opakowanie kartonowe
2. SZT/CTN: 1 SZT/CTN
3. Rozmiar kartonu: 330*330*635mm
4. Czas dostawy: 3-7 dni na próbkę
30-45 dni na masową produkcję
Specyfikacja
1. Moc znamionowa: 40 W
2. Napięcie: 100-24050/60 HZ
3. Prędkość wentylatora: 3 biegi
4. Obowiązujący obszar: 38㎡
5. CADR: 326㎥/godz
6. Kolor: kość słoniowa (dostępny kolor niestandardowy)
7. Typ czujnika: czujnik podczerwieni pyłu