Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Xiangtai |
Orzecznictwo: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Numer modelu: | XT-KJA06A |
Minimalne zamówienie: | 500 SZTUK |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | <i>Carton Packing.</i> <b>Opakowanie kartonowe.</b> <i>Loading QTY: 20GP:306PCS / 40GP: 630PCS / 40H |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
Numer modelu: | XT-KJA06A | Nazwa handlowa: | OEM |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Jony ujemne | Obowiązujące miejsce: | dom, kuchnia, biuro, hotel, sypialnia |
Czujnik: | Czujnik PM2,5 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
High Light: | Sterylizator powietrza cząstek stałych UV,elektryczny sterylizator powietrza UV |
Gorący sprzedawanie Oczyszczacz powietrza H13 HEPA do codziennego użytku Urządzenia elektroniczne
Wysokowydajny filtr powietrza cząstek stałych Ionic Air Purifer Hepa H12
Co oferujemy
1. Produkty OEM i ODM
2. Oczyszczacze powietrza CADR od 100-2120m³/h, obszar zastosowania od 10-240㎡
3. Hepa Tye z H12-H14, który usuwa bakterie 99,9%
4. Warunki dostawy: FOB, EXW, DDP, DDU
5. Szybka odpowiedź: wiadomość e-mail lub wiadomość zostanie udzielona w ciągu 12 godzin
Opis produktu
Funkcjonować | Czyste powietrze |
Kontrola | Dotykać |
Źródło zasilania | Elektryczny, elektryczny |
Hałas | ≤35-64dB |
Silnik | Bezszczotkowy silnik prądu stałego |
NW/GW | 4.7 KG/6 KG |
Specyfikacja
1. Oceń moc: 40 W
2. Napięcie: 100-240 V 50/60 HZ
3. Prędkość wentylatora: 3 biegi
4. Obowiązujący obszar: 38 ㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Wskaźnik usuwania Staphylococcus Albus: 99,9%
7. Szybkość usuwania bakterii przenoszonych drogą powietrzną: 99,35%
8. Szybkość usuwania HCoV-229E: 99,96%
Pakowanie i dostawa
1. Pakowanie: opakowanie kartonowe
2. szt / CTN: 1 szt / CTN
3. Rozmiar kartonu: 330*330*635mm
4. Czas dostawy: 3-7 dni na próbkę
30-45 dni na masową produkcję