| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Xiangtai |
| Orzecznictwo: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
| Numer modelu: | XT-KJA06A |
| Minimalne zamówienie: | 500 SZTUK |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie kartonowe. |
| Czas dostawy: | 30-45 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
| Numer modelu: | XT-KJA06A | Nazwa handlowa: | Xiangtai |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 110-240V | Moc: | 52W |
| Kontrolowane przez aplikację: | TAk | Regulator czasowy: | TAk |
| Podkreślić: | Palenie wysokowydajny oczyszczacz powietrza z cząstek stałych,wysokowydajny oczyszczacz powietrza z cząstek stałych H12 |
||
Tuya Air XT-KJA06 Pour Petite Chambre Simple do pokoju dla palących
Wysokowydajny filtr powietrza cząstek stałych Ionic Air Purifer Hepa H12
Opis produktu
| Filtr | Filtr wstępny + filtr HEPA + filtr węglowy |
| Wyróżniona funkcja | sterylizacja UV |
| Wersja | Z1/Z2/Z3 |
| Światło UV/Długość Ware | 2W/280nm+410nm |
| Zawartość ozonu | 500mg/h |
| ILOŚĆ | 20GP:306/40GP:630/40HQ:840/45HQ:1148 |
Co oferujemy
1. Produkty OEM i ODM
2. Oczyszczacze powietrza CADR od 100-2120m³/h, obszar zastosowania od 10-240㎡
3. Hepa Tye z H12-H14, który usuwa bakterie 99,9%
4. Warunki dostawy: FOB, EXW, DDP, DDU
5. Szybka odpowiedź: wiadomość e-mail lub wiadomość zostanie udzielona w ciągu 12 godzin
Pakowanie i dostawa
1. Pakowanie: opakowanie kartonowe
2. szt / CTN: 1 szt / CTN
3. Rozmiar kartonu: 330*330*635mm
4. Czas dostawy: 3-7 dni na próbkę
30-45 dni na masową produkcję
Specyfikacja
1. Oceń moc: 40 W
2. Napięcie: 100-240 V 50/60 HZ
3. Prędkość wentylatora: 3 biegi
4. Obowiązujący obszar: 38 ㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Wskaźnik usuwania Staphylococcus Albus: 99,9%
7. Szybkość usuwania bakterii przenoszonych drogą powietrzną: 99,35%
8. Szybkość usuwania HCoV-229E: 99,96%
![]()
![]()
![]()
![]()