| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Xiangtai |
| Orzecznictwo: | EU Certificates(TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV optical radiation); North America Certificates(ETL+CETL Ozone Test/ITS) |
| Numer modelu: | XT-KJ1800 |
| Minimalne zamówienie: | 500 |
| Cena: | Negotiable Price |
| Szczegóły pakowania: | Rozmiar kartonu: 565x460x940mm; ilość jeden pojemnik: 20GP: 80szt 40GP:160szt 40HQ:160szt 45HQ:240sz |
| Czas dostawy: | 35 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
| Napięcie: | 100~240V 50Hz/60Hz | Moc: | 280W |
|---|---|---|---|
| CADR: | 2079.9M3/h | Obowiązujący obszar: | 240M2 |
| Hałas: | >=35~65dB | Kolor: | Biały lub niestandardowy |
| Podkreślić: | Inteligentny oczyszczacz powietrza 280w,certyfikat UE Oczyszczacz powietrza UV Light |
||
Inteligentny oczyszczacz powietrza w całym domu z anionowym filtrem nawilżającym UV
Szybkie szczegóły:
| .Model: XT-KJ800 | · Moc: 280W Napięcie: 100-240V50/60Hz |
| · Obowiązująca powierzchnia: 240m² | · Silnik: japoński silnik Nidec DC |
| · CADR: 2079,9 m³/h | · Prędkość wentylatora: 5 biegów |
| · Cyfrowy wyświetlacz monitorowania PM2.5 w czasie rzeczywistym | ·GW: 30 kg, NW: 27 kg |
| ·Zmywalny rozmiar filtra głównego: 676*354*3 MM | ·Rozmiar filtra nawilżającego: 240*182*13mm |
| ·Rozmiar filtra dezodorantu: 676*354*18 MM | ·Rozmiar produktu: 484,5 * 359 * 857 mm |
Funkcja Funkcja
1. Wyświetlacz dotykowy LED
2. Obsługa trybu uśpienia/trybu cichego
3. Obsługa funkcji blokady rodzicielskiej;
4. Obowiązujące miejsca: salon, sala konferencyjna, hotel, gerocomium (wspornik naścienny)
5. Oczyszczanie powietrza, oczyszczanie sterylizacji jonów ujemnych UVC, humifikacja wody, sterowanie WIFI
6. Wsparcie przypomnienie o wymianie filtra
7. Wsparcie naścienny
8. Obsługuje cyfrowy wyświetlacz monitorowania w czasie rzeczywistym PM2.5;
9. Obsługa inteligentnego trybu automatycznego, trybu timera
Szczegóły Parametry
· Zasada oczyszczania formaldehydu: węgiel aktywny
· Standardowy kolor: matowe srebro + czarny (kolor niestandardowy)
.Staphylococcus albus: 99,60%
.Escherichia coli: 99,70%
.Candida albicans: 99,80%
.Certyfikaty UE (dyrektywa SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED/promieniowanie optyczne UV);Certyfikaty Ameryki Północnej (test ozonu ETL + CETL / ITS)
![]()
![]()
![]()
![]()